| 場所 | 物件種目 | 建物総面積 m2 | 土地面積 m2 | 価格(万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津市桜ヶ丘4丁目 | 中古一戸建 | 106.66 | 170.44 | 1,870 | |
| 2 | 湖南市若竹町 | 中古一戸建 | 140.24 | 150.05 | 860 | |
| 3 | 近江八幡市鷹飼町北3丁目 | 土地 | - | 245.6 | 2,823 | |
| 4 | 草津市南笠東3丁目 | 土地 | - | 195.55 | 2,277.2 | |
| 5 | 大津市南郷4丁目 | 土地 | - | 166.66 | 850 | |
| 6 | 安土町大字桑実寺 | 土地 | - | 1091.49 | 1,440 |

| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,870万円 | ||
| 物件所在 | 草津市桜ヶ丘4丁目14-25 | ||
| 交通状況 | JRびわこ線 南草津駅 バス6分 桜ヶ丘南口停 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 170.44m2 | ||
| 建物面積 | 106.66m2 | ||
| 建築構造材質等 | 軽量鉄骨造 2階建て 鉄鋼系大型スキンパネル構法 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 築年月 | 1981年 8月 | 駐車場 | 有(1台可能) |
| 特記事項 | 飲用水(公営) 排水(公共下水) 電気(関西電力) ガス(都市ガス) | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 北西側 南西側 幅員 6.0m に接面 間口15m | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 備考 | 現在商談中 | ||
| 備考補足 | - | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 860万円 | ||
| 物件所在 | 湖南市若竹町 | ||
| 交通状況 | JR 草津線 三雲駅 バス20分 コミュニティバス 若竹停 徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 150.05m2 | ||
| 建物面積 | 140.24m2 | ||
| 建築構造材質等 | 木造 2階建て | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 1990年 2月 | 駐車場 | 有(2台可能) |
| 特記事項 | 飲用水(公営) 排水(公共下水 側溝) 電気(関西電力) ガス(都市ガス) | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 北東側 東側 幅員 8.0m に接面 | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | 抵当権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 備考補足 | 広々リビング 6年前に外壁塗り替え | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,823万円 | ||
| 物件所在 | 近江八幡市鷹飼町北3丁目 | ||
| 交通状況 | JR琵琶湖線 近江八幡駅 徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 245.6m2 74.29坪 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 飲用水(公営) 公共下水 電気(関西電力) ガス(プロパン) | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 西側 幅員 6.0m に接面 間口11.59m | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 備考補足 | - | ||
| 取引形態 | 販売代理 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,277.2万円 | ||
| 物件所在 | 草津市南笠東3丁目 | ||
| 交通状況 | JR琵琶湖線 南草津駅 バス5分 近江バス 国道南笠停 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 195.55m2 59.15坪 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 飲用水(公営) 公共下水 電気(関西電力) ガス(都市ガス) | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | 平坦 |
| 接道方向等 | 南側 幅員 6.8m に接面 間口11.5m | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 備考補足 | - | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 850万円 | ||
| 物件所在 | 大津市南郷4丁目 | ||
| 交通状況 | JR琵琶湖線 石山駅 京阪バス約18分 南郷2丁目東バス停より徒歩約16分 | ||
| 土地面積 | 166.66m2 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 上水道・下水道・側溝・都市ガス | ||
| 接道状況 | 二方道路 私道負担:無 位置指定:無 |
地勢 | ひな段 |
| 接道方向等 | 北西側 幅員 4.8m に接面 | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 備考 | 建築条件付 | ||
| 備考補足 | 閑静な住宅街です。角地。公道に11m接面 | ||
| 取引形態 | 専任 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで

| 物件種目 | 土地 注文建築用地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,440万円 | ||
| 物件所在 | 蒲生郡安土町大字桑実寺(A号地) | ||
| 交通状況 | JR東海道本線安土駅 徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 1091.49 m2 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築構造材質等 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 特記事項 | 間口5.9m×奥行5.0m、共用部分有り | ||
| 接道状況 | 一方道路 私道負担:無 位置指定:無 | 地勢 | 高台 |
| 接道方向等 | 東側 幅員6m 公道に約5.9m接面 | ||
| 国土法届 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 付帯権利 | 抵当権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 備考 | 建築条件付、風土記の丘、閑静な場所です。 | ||
| 備考補足 | 菜園を楽しめます。 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
この物件に関するお問い合わせは不動産流通部まで